Match 15 - Rembrandt
F Class
Position Surname First Name   Score V-Bull
1 Van Niekerk Chris   300 53
2 Snyman Frans   300 50
3 Van Tonder Jaco   299 44
4 Van Niekerk Cherryll   299 43
5 Van der Merwe Gerald   299 37
6 Brits Werner   298 49
7 Taljaard Carel   298 35
8 Els Jannie   297 38
9 Dau Anthony   297 35
10 Esplin Norman   295 30
11 Susan Hendrik   291 27
12 Van der Westhuizen Jurgens   285 17
13 Van Niekerk Andries Francois (Doeks)   284 24
14 Blom Peet   99 8
15 Kruger Sieberhagen   99 6
16 Coetzee Gert   97 10